DER LAUFENDE WECHSELKURS
Tabela A kursów średnich walut obcych
-
Tabela A kursów średnich
Wybrane kursy średnie: |
1 EUR = | 4,6928 |
1 USD = | 4,6282 |
1 CHF = | 4,8784 |
1 GBP = | 5,5711 |
100 JPY = | 3,4558 |
-
Tabela A kursów średnich
Wybrane kursy średnie: |
1 EUR = | 4,6832 |
1 USD = | 4,5459 |
1 CHF = | 4,8318 |
1 GBP = | 5,5357 |
100 JPY = | 3,4119 |
-
Tabela A kursów średnich
Wybrane kursy średnie: |
1 EUR = | 4,6745 |
1 USD = | 4,5206 |
1 CHF = | 4,8134 |
1 GBP = | 5,5339 |
100 JPY = | 3,4109 |
-
Tabela A kursów średnich
Wybrane kursy średnie: |
1 EUR = | 4,7138 |
1 USD = | 4,6112 |
1 CHF = | 4,8454 |
1 GBP = | 5,5775 |
100 JPY = | 3,4159 |
-
Tabela A kursów średnich
Wybrane kursy średnie: |
1 EUR = | 4,7021 |
1 USD = | 4,5919 |
1 CHF = | 4,8239 |
1 GBP = | 5,5646 |
100 JPY = | 3,4039 |