DER LAUFENDE WECHSELKURS
Tabela A kursów średnich walut obcych
-
Tabela A kursów średnich
Wybrane kursy średnie: |
1 EUR = | 4,6911 |
1 USD = | 4,3742 |
1 CHF = | 4,7623 |
1 GBP = | 5,3417 |
100 JPY = | 3,3703 |
-
Tabela A kursów średnich
Wybrane kursy średnie: |
1 EUR = | 4,6817 |
1 USD = | 4,3011 |
1 CHF = | 4,6970 |
1 GBP = | 5,2966 |
100 JPY = | 3,2799 |
-
Tabela A kursów średnich
Wybrane kursy średnie: |
1 EUR = | 4,6888 |
1 USD = | 4,3467 |
1 CHF = | 4,7154 |
1 GBP = | 5,3385 |
100 JPY = | 3,2793 |
-
Tabela A kursów średnich
Wybrane kursy średnie: |
1 EUR = | 4,6981 |
1 USD = | 4,3715 |
1 CHF = | 4,7167 |
1 GBP = | 5,3561 |
100 JPY = | 3,3069 |
-
Tabela A kursów średnich
Wybrane kursy średnie: |
1 EUR = | 4,7109 |
1 USD = | 4,4130 |
1 CHF = | 4,7477 |
1 GBP = | 5,3808 |
100 JPY = | 3,3634 |