DER LAUFENDE WECHSELKURS
Tabela A kursów średnich walut obcych
-
Tabela A kursów średnich
Wybrane kursy średnie: |
1 EUR = | 4,7176 |
1 USD = | 4,5106 |
1 CHF = | 4,7075 |
1 GBP = | 5,4583 |
100 JPY = | 3,3286 |
-
Tabela A kursów średnich
Wybrane kursy średnie: |
1 EUR = | 4,6806 |
1 USD = | 4,4825 |
1 CHF = | 4,6904 |
1 GBP = | 5,4429 |
100 JPY = | 3,2904 |
-
Tabela A kursów średnich
Wybrane kursy średnie: |
1 EUR = | 4,6809 |
1 USD = | 4,4533 |
1 CHF = | 4,6611 |
1 GBP = | 5,4215 |
100 JPY = | 3,2704 |
-
Tabela A kursów średnich
Wybrane kursy średnie: |
1 EUR = | 4,7004 |
1 USD = | 4,4377 |
1 CHF = | 4,6513 |
1 GBP = | 5,4510 |
100 JPY = | 3,2706 |
-
Tabela A kursów średnich
Wybrane kursy średnie: |
1 EUR = | 4,6965 |
1 USD = | 4,4369 |
1 CHF = | 4,6314 |
1 GBP = | 5,4655 |
100 JPY = | 3,2873 |